<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vogg</title>
	<atom:link href="http://vogg.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vogg.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 19:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pesquisa revela maior investimento em marketing digital</title>
		<link>http://vogg.com.br/pesquisa-revela-maior-investimento-em-marketing-digital</link>
		<comments>http://vogg.com.br/pesquisa-revela-maior-investimento-em-marketing-digital#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Fontoura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Estudo da TNS Research International em parceria com o Mundo do Marketing traça um panorama do mercado digital]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A utilização da internet é cada vez maior e nada mais lógico que esta ferramenta ganhe espaço nas <strong>ações de marketing</strong> envolvendo as companhias. Uma pesquisa realizada pela TNS Research Internacional em parceria com o Mundo do Marketing revela que em 2010, principalmente nas companhias que investem até mais de 1 milhão por ano. Para estas empresas o meio digital será utilizado em 50% das ações.</p>
<p style="text-align: justify;">Participaram do estudo 427 profissionais do marketing de companhias brasileiras e internacionais dos setores de serviço, bens de consumo, bens duráveis e varejo. O estudo mostra que 40% das empresas que investiram no segmento tiveram aumento no orçamento. Confira alguns resultados:</p>
<p><strong>A visão das empresas</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- 48% das empresas entrevistadas consideram o meio digital ideal para a divulgação de produtos<br />
- 69% preferem usar a internet para o relacionamento com consumidores.</p>
<p><strong>Estratégias digitais</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- 59% das empresas fazem ações de branding para divulgar a marca<br />
- 55% fazem promoções<br />
- 32% das empresas nacionais, investem mais na divulgação dos produtos.<br />
- 32% das multinacionais se preocupam mais com ações de relacionamento.<br />
- 88% das companhias pesquisadas têm como principal ferramenta o e-mail marketing.<br />
- 53% investem em anúncios nos sites segmentados.<br />
- 52% fazem ações em sites de relacionamento.<br />
- 74% já investiram em ações digitais.</p>
<p><strong>Marketing digital</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- 44% das empresas atualizam o blog corporativo semanalmente.<br />
- 38% postam informações diariamente.<br />
- 30% das empresas costumam usar o twitter.<br />
- 16% utilizam o orkut.<br />
- 8% aderiram ao youtube.<br />
- 2% tem o hábito de usar o facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o estudo as companhias nacionais de pequeno porte fazem ações digitais mais básicas, que envolvem e-mail marketing, anúncio em portais e em sites segmentados e links patrocidados. Já as multinacionais estão focadas em ferramentas SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), além de jogos e entretenimento digital.</p>
<p style="text-align: justify;">- 59% das empresas nacionais incluiram o marketing digital no plano de marketing<br />
- 60% das multinacionais fizeram o mesmo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/pesquisa-revela-maior-investimento-em-marketing-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta o acesso em sites de redes sociais por telemóveis</title>
		<link>http://vogg.com.br/aumenta-o-acesso-em-sites-de-redes-sociais-por-telemoveis</link>
		<comments>http://vogg.com.br/aumenta-o-acesso-em-sites-de-redes-sociais-por-telemoveis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suellen Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Móbile]]></category>
		<category><![CDATA[mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma móbile]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Número de acessos de redes sociais por telemóveis aumenta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um estudo recente da <strong>comScore</strong>, líder na medição do <strong>mundo digital</strong>, revelou que a integração do <strong>móbile </strong>com<strong> redes sociais</strong> estão aumentando. A pesquisa apontou que atualmente 30,8% dos usuários de <strong>smartphones</strong> utilizam as <strong>redes sociais</strong> na <strong>plataforma móbile</strong>, um aumento de 8,3 pontos se comparado com o ano passado.</p>
<p style="text-align: justify;">O acesso ao <strong>Facebook </strong>por meio do browser móvel cresceu 112 %, enquanto <strong>Twitter</strong> registrou um salto de 347%.</p>
<p style="text-align: justify;">Em janeiro 11,1% de todos os usuários de telemóveis acessou <strong>sites de rede social</strong> via browser de seu aparelho, foi um aumento de 4,6 pontos percentuais desde o ano passado.</p>
<p><a href="http://vogg.com.br/wp-content/uploads/2010/03/mat.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-424" title="mat" src="http://vogg.com.br/wp-content/uploads/2010/03/mat.jpg" alt="" width="282" height="297" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Confira o estudo completo <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/3/Facebook_and_Twitter_Access_via_Mobile_Browser_Grows_by_Triple-Digits" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/aumenta-o-acesso-em-sites-de-redes-sociais-por-telemoveis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Vuitton investe em Branded Content</title>
		<link>http://vogg.com.br/louis-vuitton-investe-em-branded-content</link>
		<comments>http://vogg.com.br/louis-vuitton-investe-em-branded-content#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[louis vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[moda branded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Louis Vuitton investe em Branded Content]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dentre as muitas vantagens em se investir em <strong>Branded Content</strong><strong>,</strong> está a de fazer com que o consumidor tenha o controle sobre sua experiência com a marca.</p>
<p style="text-align: justify;">Com a tentativa de acabar com a barreira existente entre o comercial, <strong>o conteúdo</strong> e o entretenimento, eis que surge uma nova forma de impactar as pessoas: o <strong>Branded Content.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dentro deste universo, altamente promissor, encontra-se a marca <strong>LVMH</strong> ( <strong>Louis Vuitton Möet Hennessy</strong>). A marca de luxo está decidida em investir em conteúdo sem se esquecer de entregar uma experiência mais democrática e livre aos consumidores.</p>
<p style="text-align: justify;">O  <a href="http://www.nowness.com/" target="_blank">www.nowness.com</a> é uma forma de inspiração e visualização online das últimas informações sobre o universo da moda, arte, design e luxo no formato de slides, curtas, documentários, e etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/louis-vuitton-investe-em-branded-content/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce a interação em redes sociais através do celular</title>
		<link>http://vogg.com.br/cresce-a-interacao-em-redes-sociais-atraves-do-celular</link>
		<comments>http://vogg.com.br/cresce-a-interacao-em-redes-sociais-atraves-do-celular#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Fontoura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela agência americana de relações públicas Ruder Finn revela que as pessoas estão usando o celular para interagir em redes socia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O acesso às redes sociais através do celular é um recurso cada vez mais popular. Uma pesquisa realizada pela agência americana de relações públicas Ruder Finn revela que 91% dos <strong>usuários de celular usam a conexão à Internet para atividades sociais online</strong>, como mensagens instantâneas (62%), repasse de e-mails (58%), conteúdos (40%) e fotos (38%), comentários em redes sociais (45%) e a conexão a pessoas em redes sociais (43%). A pesquisa da agência entrevistou 500 americanos com idade acima de 18 anos e que usam o celular para permanecer online ou acessar a Internet. A amostra foi equilibrada com dados do censo dos EUA.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro estudo realizado pela Openwave revela que quatro <strong>dos dez domínios acessados mais acessados na Internet móvel são sites de redes sociais</strong>. O volume de uso aumenta conforme a complexidade dos aparelhos. A principal causa citada pela empresa de análises para isso foi o crescimento nas vendas de aparelhos que possibilitam acesso à rede com as mesmas capacidades de computadores, sem limitações na visualização de conteúdo online. Dentre estes aparelhos estão o iPhone e o iPod touch. Durante um período de quatro dias a Openwave analisou quais eram os sites de redes sociais mais visitados pelos celulares e verificou que o myspace.com aparece em primeiro lugar.</p>
<p><strong>Facebook no celular</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O facebook tem aprimorado seus sites móbile e aplicativos para telefones. Tanto o m.facebook.com e o touch.facebook.com foram ajustados recentemente para melhor atender os usuários. De acordo com a empresa, mais de 100 milhões de pessoas já utilizam a rede social do celular. São cerca de um quarto do total de usuários ativos (400 milhões). Há ainda outras formas de usar o facebook no celular. Uma delas é por SMS em que mensagens de texto atualizam status e envia recados.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta nova tendência de acesso às redes sociais através do celular pode facilitar ainda mais a interação com os amigos, além de <strong>trazer às marcas mais oportunidades de relacionamento com seus públicos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/cresce-a-interacao-em-redes-sociais-atraves-do-celular/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias sociais devem crescer mais que rádio e TV</title>
		<link>http://vogg.com.br/midias-sociais-devem-crescer-mais-que-radio-e-tv</link>
		<comments>http://vogg.com.br/midias-sociais-devem-crescer-mais-que-radio-e-tv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suellen Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[cross-media]]></category>
		<category><![CDATA[era digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Leonhard.]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Gerd Leonhard acrdita que as mídias sociais vão crescer mais que rádio e TV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segundo o pensador alemão <strong>Gerd Leonhard</strong>, autor do livro The Future of Music, com David Kusek, e Music 2.0 (de 2005 e 2008), os dois sobre os caminhos da música na <strong>era digital</strong>, conselheiro tecnológico de empresas, como Nokia e BBC, considerado pelo &#8220;Wall Street Journal&#8221; como um dos mais importantes futurólogos do mundo, as <strong>mídias sociais</strong> como <strong>Twitter</strong> e <strong>Orkut</strong>, deverão crescer mais que os meios de <strong>comunicação</strong> tradicionais, como a TV e o rádio.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com Leonhard as <strong>mídias sociais</strong> alteram o molde a <strong>publicidade</strong>, pois ao invés de anúncios estáticos, há uma diversidade de aplicativos dinâmicos que possibilitam a criação de <strong>propagandas</strong> bem-sucedidas. Para ele a midia social é uma gestão de relacionamento com o cliente, é uma maneira da empresa (marca) ter contato mais próximo com seus consumidores, ao invés de criar uma <strong>comunicação</strong> de massa.</p>
<p style="text-align: justify;">O pensador acredita na integração das <strong>mídias</strong>, as empresas que criarem bons <strong>cross-media</strong> (<strong>marketing</strong> em todas as plataformas, on-line e off-line), terão futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/midias-sociais-devem-crescer-mais-que-radio-e-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campbell&#8217;s aposta em Neuromarketing</title>
		<link>http://vogg.com.br/campbells-aposta-em-neuromarketing</link>
		<comments>http://vogg.com.br/campbells-aposta-em-neuromarketing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[campbells]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[neuropropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento de marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas estão fazendo novas descobertas sobre a funcionalidade do neuromarketing. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os estudos relacionados ao cérebro humano vêm crescendo a cada dia e num ritmo cada vez maior. Tal fato acaba sendo muito benéfico para nós, <strong>comunicadores</strong>, pois acaba abrindo maiores possibilidades de se trabalhar a percepção das marcas com mensagens que toque o <strong>consumidor final </strong>de forma direta.</p>
<p style="text-align: justify;">Um exemplo recente, e muito interessante, para ilustrar a afirmação acima, é a utilização do <strong>neuromarketing</strong> – hoje considerado uma chave para o entendimento do desejo de consumo, impulsos e até mesmo motivações das pessoas.</p>
<p style="text-align: justify;">Cientistas da <strong>Campbell’s</strong> , marca conhecida por suas sopas enlatadas eternizadas por <strong>Andy Warhol</strong>, passaram dois anos fazendo pesquisas para descobrir como as pessoas reagem a determinadas logotipias, desenhos, cores e embalagens. O resultado dessa pesquisa gerou mudanças significativas no posicionamento da marca, como você pode conferir na figura abaixo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="sopas-campbells" src="http://adivertido.com/wp-content/uploads/2010/02/campbells.jpg" alt="" width="586" height="360" /></p>
<p style="text-align: justify;">As pesquisas mostraram que existe a possibilidade de impulsionar suas vendas através da utilização do <strong>neuromarketing</strong>. Ou seja, esta é uma nova ferramenta que vai ajudar a trabalhar e detectar razões e emoções do consumidor fazendo com que o mesmo seja atingido pela mensagem com maior efetividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/campbells-aposta-em-neuromarketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branded Content o ano todo na New Balance</title>
		<link>http://vogg.com.br/branded-content-o-ano-todo-na-new-balance</link>
		<comments>http://vogg.com.br/branded-content-o-ano-todo-na-new-balance#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Fontoura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção de Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[agência Mother]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Koothoofd]]></category>
		<category><![CDATA[new balance 365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[New Balance investe em curtas diários no site, que apresentam as visões dos próprios consumidores sobre seus produtos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A companhia de calçados esportivos, <strong>New Balance</strong>, estará perto dos seus consumidores nos 365 dias do ano. Idealizado pela agência Mother (EUA) em parceria com o diretor de cinema sueco Jesper Koothoofd, o projeto <strong>New Balance 365</strong> pretende instigar os consumidores a refletirem sobre o conceito essencial da marca.</p>
<p style="text-align: justify;">Serão exibidos no site da empresa curtas diários de 20 segundos aproximadamente produzidos pelos próprios internautas. Este modelo de comunicação por conteúdo parece assertivo e deve criar <strong>laços de compromisso com o público-alvo</strong>.</p>
<p>A plataforma de conteúdo criada pela agência está alicerçada em dois pontos: o <strong>hotsite</strong>, que é o pólo criativo das filmagens e da elaboração dos vídeos e um <strong>aplicativo </strong>produzido pela iPhone, da Apple, que funciona como um despertador diário, alertando o usuário para a postagem de um novo vídeo.</p>
<p>Confira esta idéia no site: www.newbalance365.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/branded-content-o-ano-todo-na-new-balance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branded Fashion: Vestindo o Conteúdo.</title>
		<link>http://vogg.com.br/branded-fashion-vestindo-o-conteudo</link>
		<comments>http://vogg.com.br/branded-fashion-vestindo-o-conteudo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[branded fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Smint]]></category>
		<category><![CDATA[Stylr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Smint, em parceria com o estúdio de ilustração Stylr, apresentou um projeto de “ Branded Fashion” batizado de Smint Mode by Stylr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Smint</strong>, em parceria com o estúdio de ilustração<strong> Stylr</strong>, apresentou um projeto de “ <strong>Branded Fashion</strong>” batizado de Smint Mode by Stylr.</p>
<p style="text-align: justify;">O objetivo maior da marca de balas, gomas e chicletes é associar sua imagem à criatividade.</p>
<p style="text-align: justify;">A Smint, para apresentar o público consumidor, pediu para que a ilustradora espanhola trabalhasse uma coleção de camisetas com um viés ultra “cool”. Existe a possibilidade , ainda, da pessoa customizar sua própria camiseta, utilizando desenhos pré-prontos feitos pelo estúdio.</p>
<p><img class="alignnone" title="branded-fashion" src="http://adivertido.com/wp-content/uploads/2010/02/smint.jpg" alt="" width="553" height="275" /></p>
<p style="text-align: justify;">Através deste exemplo, podemos ver que a moda também pode contribuir para a percepção de algumas marcas. A <strong>Stylr soube usar do Branded Fashion </strong>através  de<strong> </strong>uma pegada jovem e audaciosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/branded-fashion-vestindo-o-conteudo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz do Google supera as expectativas como rede social</title>
		<link>http://vogg.com.br/buzz-do-google-supera-as-expectativas-como-rede-social</link>
		<comments>http://vogg.com.br/buzz-do-google-supera-as-expectativas-como-rede-social#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Fontoura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Buzz tem se destacado sobre o setor antes liderado por Facebook e Twitter e pode ser uma possibilidade para empresas que já colecionam casos de sucesso de divulgação da marca em redes sociais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O lançamento da nova <strong>rede social Google Buzz</strong>, no último dia 9, superou as expectativas. O produto entrou para a lista de trending topics do Twitter e já apresenta avanços sobre o setor. Muitas empresas já estão atentando para a utilização desta nova ferramenta para<strong> estratégias de divulgação da marca.</strong> É preciso, porém, que elas investiguem o que, exatamente, é possível fazer neste novo ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Na página do Google Buzz há explicações bem diretas como: compartilhe suas idéias, fotos e vídeos de modo público ou privado, integre as informações do buzz com a caixa de entrada do Gmail, conecte sites que já utiliza (twitter, picasa, flickr e google reader), receba atualizações em tempo real e aproveite o filtro de conteúdo interessante. O usuário pode também utilizar o serviço através do celular.</p>
<p style="text-align: justify;">No blog do Google, a empresa afirma que as redes sociais estão transformando o mundo, deixando-o mais conectado e ajudando as populações a compartilhar informações de maneira mais eficaz. Nos últimos anos, o Google tem demonstrado uma grande preocupação com a organização de informações de modo a encontrar “relevância em meio ao barulho”, ou seja, encontrar uma forma de <strong>criar uma lógica para o caos</strong>, selecionando informações relevantes para os usuários de acordo com os seus interesses. O Buzz é uma tentativa de vencer este desafio.</p>
<p style="text-align: justify;">A ferramenta abre mais uma porta para as <strong>empresas que já colecionam casos de sucesso de divulgação da marca em redes sociais </strong>e para aquelas que desejam iniciar a sua produção. No entanto, é necessário e urgente aprender a utilizar o produto de maneira criativa e eficaz, sempre atento ao “jogo de cintura” para burlar a ferramenta de <strong>“filtro de informações relevantes”</strong>, que o próprio Buzz oferece ao usuário. Ele recomenda postagens interessantes e elimina aquelas que o usuário provavelmente vai rejeitar. O conteúdo divulgado, portanto, deve ser atrativo e de extremo interesse do usuário, caso contrário, será “reportado como spam”. Este, talvez, seja o principal obstáculo para as empresas na utilização do Buzz.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar do sucesso inicial, o novo produto ainda está sendo implantado e deve receber alguns ajustes até que se consolide como rede social. Desde a sua criação foram identificados dois <strong>pontos negativos</strong>, embora um deles já tenha sido corrigido:</p>
<p style="text-align: justify;">- O produto está associado ao Gmail, portanto, é preciso que o internauta tenha um perfil criado no Google para poder utilizá-lo.</p>
<p style="text-align: justify;">- Alguns internautas questionaram a funcionalidade que permite seguir e ser seguido no Buzz automaticamente quando o usuário se conecta pela primeira vez. Muitos consideraram o recurso uma falha de privacidade. Porém, o Google não ficou parado diante de tal burburinho. Criou uma opção mais visível no perfil para que os usuários soubessem quem estavam seguindo e links de bloqueio de seguidores.</p>
<p style="text-align: justify;">Diante disso, cabe às empresas ponderar os <strong>prós e contras</strong> desta ferramenta. Para  saber um pouco mais sobre o Buzz acesse o vídeo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/buzz-do-google-supera-as-expectativas-como-rede-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P&amp;G e Walmart  no mundo do Branded Content</title>
		<link>http://vogg.com.br/pg-e-walmart-no-mundo-do-branded-content</link>
		<comments>http://vogg.com.br/pg-e-walmart-no-mundo-do-branded-content#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[p&g]]></category>
		<category><![CDATA[walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[P&#038;G e Walmart  no mundo do Branded Content]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>Branded Content</strong> continua sendo uma grande alternativa para se divulgar as marcas.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o intuito de transformar a comunicação em algo menos “ comercial” algumas marcas vem apostando constantemente na transmissão de histórias e conteúdos relevantes.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://vogg.com.br/wp-content/uploads/2010/02/familia-walmart.jpg"><img class="size-medium wp-image-377 aligncenter" title="familia-walmart" src="http://vogg.com.br/wp-content/uploads/2010/02/familia-walmart-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Neste assunto, a <strong>Procter &amp; Gamble</strong> é muito experiente, ao começar que a mesma possui a própria produtora de conteúdo.</p>
<p style="text-align: justify;">Em uma ação conjunta, a <strong>P&amp;G e a Walmart </strong>irão veicular um filme de 2 horas na rede de televisão norte-americana, <strong>NBC</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">O Filme se chama “ <strong>Secrets of the Mountai</strong>” e terá foco na família e valores pregados fortemente pelas marcas citadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, o filme vai servir como uma vitrine que mostra as marcas e seus produtos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/pg-e-walmart-no-mundo-do-branded-content/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
