<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vogg &#187; comunicação</title>
	<atom:link href="http://vogg.com.br/tag/comunicacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vogg.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 16:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mídias sociais devem crescer mais que rádio e TV</title>
		<link>http://vogg.com.br/midias-sociais-devem-crescer-mais-que-radio-e-tv</link>
		<comments>http://vogg.com.br/midias-sociais-devem-crescer-mais-que-radio-e-tv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suellen Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[cross-media]]></category>
		<category><![CDATA[era digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Leonhard.]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Gerd Leonhard acrdita que as mídias sociais vão crescer mais que rádio e TV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segundo o pensador alemão <strong>Gerd Leonhard</strong>, autor do livro The Future of Music, com David Kusek, e Music 2.0 (de 2005 e 2008), os dois sobre os caminhos da música na <strong>era digital</strong>, conselheiro tecnológico de empresas, como Nokia e BBC, considerado pelo &#8220;Wall Street Journal&#8221; como um dos mais importantes futurólogos do mundo, as <strong>mídias sociais</strong> como <strong>Twitter</strong> e <strong>Orkut</strong>, deverão crescer mais que os meios de <strong>comunicação</strong> tradicionais, como a TV e o rádio.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com Leonhard as <strong>mídias sociais</strong> alteram o molde a <strong>publicidade</strong>, pois ao invés de anúncios estáticos, há uma diversidade de aplicativos dinâmicos que possibilitam a criação de <strong>propagandas</strong> bem-sucedidas. Para ele a midia social é uma gestão de relacionamento com o cliente, é uma maneira da empresa (marca) ter contato mais próximo com seus consumidores, ao invés de criar uma <strong>comunicação</strong> de massa.</p>
<p style="text-align: justify;">O pensador acredita na integração das <strong>mídias</strong>, as empresas que criarem bons <strong>cross-media</strong> (<strong>marketing</strong> em todas as plataformas, on-line e off-line), terão futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/midias-sociais-devem-crescer-mais-que-radio-e-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo: Vídeo com Branded Content é mais efetivo do que anúncios convencionais</title>
		<link>http://vogg.com.br/estudo-video-com-branded-content-e-mais-efetivo-do-que-anuncios-convencionais</link>
		<comments>http://vogg.com.br/estudo-video-com-branded-content-e-mais-efetivo-do-que-anuncios-convencionais#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo digital]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[O Digital Broadcasting Group (DBG) publicou recentemente uma pesquisa mostrando a relação de efetividade entre vídeos com Branded Content e vídeos com anúncios comuns. O estudo mostrou que os usuários assistem e interagem significativamente mais com o Branded Content do que com o anúncios curtos, semelhantes aos mostrados em televisão, com 30 ou 60 segundos.
A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.dbgroup.tv/" target="_blank"><strong>Digital Broadcasting Group (DBG)</strong></a> publicou recentemente uma pesquisa mostrando a relação de efetividade entre vídeos com <strong>Branded Content</strong> e vídeos com anúncios comuns. O estudo mostrou que os usuários assistem e interagem significativamente mais com o <strong>Branded Content</strong> do que com o anúncios curtos, semelhantes aos mostrados em televisão, com 30 ou 60 segundos.</p>
<p>A pesquisa analisou as diferenças entre os dois tipos de vídeo com foco em dois tipos de dados: a taxa de interação e o tempo médio de exposição. Os vídeos com formato mais longo, os com<strong> Branded Content </strong>tiveram uma média de 9% de taxa de interação, enquanto os vídeos de formato mais curto tiveram uma média de 3%. O tempo de exposição dos vídeos de formato mais longo foi em média de 63 segundos, enquanto para os vídeos de formato curto o tempo médio foi de 34 segundos. Ou seja, os usuários interagem mais com Branded Content e assistem esses vídeos durante mais tempo.</p>
<p>AJ Vernet, presidente de vendas e Marketing do Digital Broadcasting Group, explica que, mesmo não se tornando um viral, um vídeo na internet pode fazer sucesso se o anunciante pensar em criar um conteúdo de qualidade, acima de tudo. &#8220;Os anunciantes devem começar a pensar fora da caixa, e dizer &#8216;como eu associo a minha marca a um conteúdo interessante?&#8217;&#8221;, esclarece Vernet, em<a href="http://videos.webpronews.com/2009/11/24/reaching-your-audience-through-online-video/" target="_blank"> entrevista à WebProNews</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Um exemplo de Branded Content em vídeo é a campanha “<strong>Green Done Right</strong>”, realizada pelo Digital Broadcasting Group para a marca<a href="http://www.scottnaturals.com/" target="_blank"> <strong>Scott Naturals</strong></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="382" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/g585gYjcSwI" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="382" src="http://blip.tv/play/g585gYjcSwI" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">A campanha procura associar a marca de papel higiênico, lenços e toalhas descartáveis à ideias de colaboração com o meio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/estudo-video-com-branded-content-e-mais-efetivo-do-que-anuncios-convencionais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais internas são tendência para as empresas em 2010</title>
		<link>http://vogg.com.br/redes-sociais-internas-sao-tendencia-para-as-empresas-em-2010</link>
		<comments>http://vogg.com.br/redes-sociais-internas-sao-tendencia-para-as-empresas-em-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suellen Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Communication ROI]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas eletrônicas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa revela que redes sociais internas são tendência para empresas em 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um estudo realizado pela consultoria Watson Wyatt aponta que as <strong>redes sociais </strong>são mais eficazes e abrangentes que o uso de <strong>propagandas</strong> e promoções. A pesquisa “Communication ROI” revelou que 65% das empresas planejam usar em 2010 recursos de <strong>redes sociais</strong> para melhorar os processos internos de <strong>comunicação</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">O estudo foi realizado com 328 companhias de vários países e apresentam melhoras nas <strong>plataformas eletrônicas</strong> de <strong>comunicação</strong>, 78% delas melhoraram suas infraestruturas nos últimos 24 meses, 55% implantaram <strong>programas de comunicação</strong> face-to-face e 48% buscaram formas de diminuir relatórios impressos.</p>
<p style="text-align: justify;">A coordenadora da pesquisa, Kathryn Yates, acredita que cada vez mais as companhias vão procurar inovações para redefinir a forma que se comunicam internamente, acompanhando sempre a <strong>tendência</strong> do <strong>mundo virtual</strong>.</p>
<p>Saiba mais sobre a pesquisa <a href="http://www.watsonwyatt.com/CommROI/" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/redes-sociais-internas-sao-tendencia-para-as-empresas-em-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Rodrigues e o “conteúdo totalflex”</title>
		<link>http://vogg.com.br/bruno-rodrigues-%e2%80%9cconteudo-totalflex%e2%80%9d</link>
		<comments>http://vogg.com.br/bruno-rodrigues-%e2%80%9cconteudo-totalflex%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Bittencourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[bruno rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo digital]]></category>
		<category><![CDATA[webwriting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vogg.com.br/bruno-rodrigues-prega-a-necessidade-de-se-produzir-um-%e2%80%9cconteudo-totalflex%e2%80%9d</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia e as novas formas de consumo de conteúdo que ela possibilita exercem uma influência incontestável sobre a atuação dos profissionais de Comunicação. Nossa atividade não é mais regida pela lógica do jornalismo tradicional de redação. E hoje, além dos usuários ativos que produzem muito conteúdo e saem distribuindo através de diversas plataformas, nós, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tecnologia e as novas formas de consumo de conteúdo que ela possibilita exercem uma influência incontestável sobre a atuação dos profissionais de Comunicação. Nossa atividade não é mais regida pela lógica do jornalismo tradicional de redação. E hoje, além dos usuários ativos que produzem muito conteúdo e saem distribuindo através de diversas plataformas, nós, comunicadores por formação, estamos disputando mercado com profissionais de outras áreas.</p>
<p>E para comentar sobre esse assunto que deixa muita gente por aí de cabelo em pé, conversamos com o prestigiado Bruno Rodrigues, Consultor de Informação e Comunicação Digital e autor de Webwriting &#8211; Redação &amp; Informação para a Web, cuja nova edição está prevista para sair em breve. Em um papo rápido, Bruno coloca sua opinião sobre como se deve produzir conteúdo atualmente e apresenta suas expectativas para o futuro da Comunicação na Era Digital.</p>
<p><img title="Bruno_Rodrigues[1]" src="../wp-content/uploads/2009/11/Bruno_Rodrigues12-199x300.jpg" alt="Bruno_Rodrigues[1]" width="199" height="300" align="left" style="margin: 10px;"/> <strong>Como as novas formas de consumo de conteúdo influenciam na maneira de produzir?</strong><br />
Hoje, pensar e produzir conteúdo é criar materiais que não criem amarras com uma mídia específica, mas que ao mesmo tempo seja possível trabalhá-los em várias plataformas. É o que chamo de &#8216;conteúdo totalflex&#8217;. Nunca, no processo de criação de conteúdo, houve tanta necessidade de aliar imaginação e conhecimento às limitações e possibilidades tecnológicas. É uma tarefa que, obviamente, não é para qualquer um.</p>
<p><strong>Com base nas mudanças na distribuição e produção de conteúdo, quais as suas expectativas para a Comunicação e para a atuação dos profissionais da área?</strong><br />
Os profissionais desta área estão próximos da desvantagem. Como este mercado supervaloriza a prática, o conhecimento é visto como necessidade secundária. Por isso, profissionais de outras áreas e que se fiam mais pelo que aprendem na Academia, como bibliotecários, analistas de sistemas e engenheiros, estão preenchendo vagas que poderiam ser de jornalistas e publicitários. Mas o jogo nem está na metade – ainda dá tempo para virar o placar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vogg.com.br/bruno-rodrigues-%e2%80%9cconteudo-totalflex%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
